เครื่องยนต์Mโอเดล : | ซีรีส์ 403C | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 130366110 | 1 | 52 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26561117 | 1 | $7 |
กรองน้ำมัน | | 140517050 | 1 | $9 |
หัวเทียน | | 185366250 | 1 | $70 |
เทอร์โมสตัท | | 145206062 | 1 | 27 ดอลลาร์ |
| | | | $0 |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | |
ซีลน้ำมันหน้า | | 198636090 | 1 | 13 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 198636080 | 1 | $42 |
ชุดบริการ | | U5LC0020 | 1 | 378 ดอลลาร์ |
วาล์วทางเข้า | | 120166360 | 3 | 27 ดอลลาร์ |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 120176250 | 3 | 24 ดอลลาร์ |
ใส่วาล์ว | | U10136460 | 6 | $4 |
ซีลวาล์ว | | 120406070 | 3 | $7 |
ซีลวาล์ว | | 120406050 | 3 | $7 |
สปริงด้านนอก | | 198216700 | 6 | $7 |
ฝาสปริงวาล์ว | | 120186080 | 6 | $7 |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 120226070 | 12 | $7 |
หัวฉีด | | 131416150 | 3 | 161 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 115017620 | 3 | $219 |
ชุดอุปกรณ์, แหวนลูกสูบ | | 115107240 | 3 | 145 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืนปลายใหญ่ | | U5ME0031 | 1 | 211 ดอลลาร์ |
แบริ่งหลัก | | U5MB0026 | 1 | 301 ดอลลาร์ |
พุชร็อด | | 120456222 | 6 | $8 |
แทปเปต | | 120116100 | 6 | 17 ดอลลาร์ |
หัวฉีด | | 131406340 | 3 | 211 ดอลลาร์ |
ปั๊มยก | | 130506351 | 1 | $100 |
ปั๊มน้ำ | | 145017960 | 1 | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | | 185046220 | 1 | $709 |
มอเตอร์สตาร์ท | | U5MK8259 | 1 | 660 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์, คอนโคด | | 115026340 | 3 | 212 ดอลลาร์ |
ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | | 131017951 | 1 | 2,008 ดอลลาร์ |
สวิตช์ | | 385202910 | 1 | 113 ดอลลาร์ |
| | | | |
เครื่องยนต์Mโอเดล | 403D-15 ซีรีส์(GK65597) | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26561117 | 1 | $7 |
กรองน้ำมัน | | 140517050 | 1 | $9 |
หัวเทียน | | 185366190 | 1 | $50 |
สายพานพัดลม | | 080109134 | 1 | 23 ดอลลาร์ |
เทอร์โมสตัท | | 145206230 | 1 | 44 ดอลลาร์ |
| | | | |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | |
ซีลน้ำมันหน้า | | 198636160 | 1 | 14 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 198636170 | 1 | $45 |
ชุดบริการ | | | 1 | |
วาล์วทางเข้า | | 120166390 | 3 | $31 |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 120176400 | 3 | 38 ดอลลาร์ |
ใส่วาล์ว | | U10136470 | 6 | $4 |
ใส่วาล์ว | | U10136460 | | $4 |
ซีลวาล์ว | | 120406070 | 3 | $7 |
ซีลวาล์ว | | 120406050 | 3 | $7 |
สปริงวาล์ว | | 198216700 | 6 | $7 |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 120226070 | 12 | $7 |
หัวฉีด | | 131406500 | 3 | 200 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 115017541 | 3 | 216 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์, แหวนลูกสูบ | | 115107970 | 3 | 156 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืนปลายใหญ่ | | 198586080 | 1 | 61 ดอลลาร์ |
แบริ่งหลัก | | 198586050 | 1 | $129 |
พุชร็อด | | 120456250 | 6 | $8 |
แทปเปต | | 120116160 | 6 | $35 |
ปั๊มยก | | 130506351 | 1 | $100 |
ปั๊มน้ำ | | 145010061 | 1 | 502 ดอลลาร์ |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | | U85046501 | 1 | 328 ดอลลาร์ |
มอเตอร์สตาร์ท | | U5MK8260 | 1 | 660 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์, คอนโคด | | 115026251 | 3 | 324 ดอลลาร์ |
ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | | 131017592 | 1 | 1,841 ดอลลาร์ |
สวิตช์แรงดันน้ำมัน | | 185246290 | 1 | 38 ดอลลาร์ |
สวิตช์อุณหภูมิน้ำ | | W85720580 | 1 | $63 |
| | | | |
เครื่องยนต์Mโอเดล | ซีรีส์ 403D-22(GN65734U) | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26561117 | 1 | $7 |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 130306380 | 1 | $109 |
กรองน้ำมัน | | 140517050 | 1 | $9 |
ไส้กรองอากาศ | | 135326206 | 1 | 69 ดอลลาร์ |
หัวเทียน | | 185366190 | 1 | $50 |
สายพานพัดลม | | 080109109 | 1 | 24 ดอลลาร์ |
เทอร์โมสตัท | | 145206230 | 1 | 44 ดอลลาร์ |
| | | | |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ซีลน้ำมันหน้า | | 198636160 | 1 | 14 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 050209083 | 1 | 106 ดอลลาร์ |
ชุดบริการ | | | 1 | |
วาล์วทางเข้า | | 120166390 | 3 | $31 |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 120176400 | 3 | 38 ดอลลาร์ |
ใส่วาล์ว | | U10136470 | 3 | $4 |
ใส่วาล์ว | | U10136460 | 3 | $4 |
ซีลวาล์ว | | 120406070 | 3 | $7 |
ซีลวาล์ว | | 120406050 | 3 | $7 |
สปริงวาล์ว | | 198216700 | 6 | $7 |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 120226070 | 12 | $7 |
หัวฉีด | | 131406490 | 3 | 197 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 115017491 | 3 | 201 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์, แหวนลูกสูบ | | 115107970 | 3 | 156 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืนปลายใหญ่ | | U5ME0030 | 1 | 53 ดอลลาร์ |
แบริ่งหลัก | | U5MB0025 | 1 | 92 ดอลลาร์ |
พุชร็อด | | 120456310 | 6 | 12 ดอลลาร์ |
แทปเปต | | 120116160 | 6 | $35 |
ปั๊มยก | | 130506351 | 1 | $100 |
ปั๊มน้ำ | | 145010061 | 1 | 502 ดอลลาร์ |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | | U85046501 | 1 | 328 ดอลลาร์ |
มอเตอร์สตาร์ท | | U5MK8261 | 1 | $589 |
ชุดอุปกรณ์, คอนโคด | | 115026330 | 3 | 643 ดอลลาร์ |
ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | | 131010031 | 1 | 2,789 ดอลลาร์ |
สวิตช์แรงดันน้ำมัน | | 185246290 | 1 | 38 ดอลลาร์ |
สวิตช์อุณหภูมิน้ำ | | W85720580 | 1 | $63 |
ปะเก็นฝาสูบ | | 111147711 | 1 | $110 |
| | | | |
เครื่องยนต์Mโอเดล | 1103C-33 ซีรีส์ | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ไส้กรองอากาศ | | 26510337 | 1 | $50 |
ไส้กรองอากาศ | | 26510338 | 1 | 34 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26561117 | 1 | $7 |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26560163 | 1 | 24 ดอลลาร์ |
กรองน้ำมัน | | 2654403 | 1 | $9 |
สายพานพัดลม | | 2614B655 | 1 | 66 ดอลลาร์ |
เครื่องทำความร้อนไอดี | | 2666A016 | 1 | 39 ดอลลาร์ |
ชุดเทอร์โมสตัท | | 4133L507 | 1 | 95 ดอลลาร์ |
ปะเก็นฝาครอบร็อคเกอร์ | | 3681A057 | 1 | 32 ดอลลาร์ |
| | | | $0 |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ซีลน้ำมันหน้า | | 2415344 | 1 | 16 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 4142V066 | 1 | 143 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 2418F475 | 1 | $30 |
ชุดอุปกรณ์, โอท็อป/ลาก | | U5LT0355 | 1 | 234 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์,BTM O/HAUL | | U5LB0379 | 1 | 260 ดอลลาร์ |
ทางเข้าวาล์ว | | 3142H071 | 3 | $65 |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 3142A151 | 3 | 78 ดอลลาร์ |
คู่มือวาล์ว | | 3313A012 | 6 | $8 |
ใส่ทางเข้า | | 3314A241 | 3 | 17 ดอลลาร์ |
ใส่ท่อไอเสีย | | 3314A231 | 3 | $9 |
ฝาสปริงวาล์ว | | 3342A011 | 6 | 74 ดอลลาร์ |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 3142W004 | 12 | $1 |
ออยล์คูลลิ่งเจ็ท | | 2113A003 | 3 | 124 ดอลลาร์ |
หัวฉีด | | 2645K611 | 3 | $119 |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 4115P021 | 3 | 266 ดอลลาร์ |
ชุดแหวน | | UPRK0003 | 3 | 120 ดอลลาร์ |
ไลเนอร์ | | 3135P001 | 3 | 148 ดอลลาร์ |
แบริ่งหลัก | | U5MB0033 | 1 | 142 ดอลลาร์ |
แบริ่งหลัก | | U5MB0033A | 1 | 153 ดอลลาร์ |
บุชปลายเล็ก | | 3112A005 | 3 | 21 ดอลลาร์ |
บุชปลายเล็ก | | 3112E005 | 3 | 14 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืนปลายใหญ่ | | U5ME0031 | 1 | 211 ดอลลาร์ |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137551 | 2 | $5 |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137561 | 2 | $5 |
พุชร็อด | | 31434307 | 6 | 19 ดอลลาร์ |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
แทปเปต | | 3142U991 | 6 | $9 |
หัวฉีด | | 2645K017 | 3 | 215 ดอลลาร์ |
ปั๊มยก | | 2641A203 | 1 | 662 ดอลลาร์ |
ปั๊มน้ำ | | U5MW0208 | 1 | 264 ดอลลาร์ |
เพลาร็อคเกอร์ไมเนอร์ | | 4115R702 | 1 | $101 |
แขนร็อคเกอร์ | | 4115R314 | 3 | 37 ดอลลาร์ |
แขนร็อคเกอร์ | | 4115R315 | 3 | 37 ดอลลาร์ |
ปั๊มน้ำมันลัพท์ | | 4132F072 | 1 | $464 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | | 2871A306 | 1 | 374 ดอลลาร์ |
มอเตอร์สตาร์ท | | 2873K632 | 1 | 576 ดอลลาร์ |
เชื้อเพลิงโซลินอยด์ | | 26420469 | 1 | 163 ดอลลาร์ |
เทอร์โบชาร์จเจอร์ | | 2674A405 | 1 | 2,399 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์,คอนร็อด | | 4115C315 | 3 | 160 ดอลลาร์ |
| | | | |
เครื่องยนต์Mโอเดล | 1103A-33G ซีรีส์(DJ51279) | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ไส้กรองอากาศ | | 26510337 | 1 | $50 |
ไส้กรองอากาศ | | 26510338 | 1 | 34 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26560163 | 1 | 24 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26550005 | 1 | 33 ดอลลาร์ |
กรองน้ำมัน | | 2654403 | 1 | $9 |
สายพานพัดลม | | 2614B655 | 1 | 66 ดอลลาร์ |
เครื่องทำความร้อนไอดี | | 3278A101 | 1 | $5 |
ชุดเทอร์โมสตัท | | 2485C041 | 1 | |
ปะเก็นฝาครอบร็อคเกอร์ | | 3681A051 | 1 | 73 ดอลลาร์ |
| | | | |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ซีลน้ำมันหน้า | | 2418F437 | 1 | 19 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 2418F704 | 1 | 116 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์, โอท็อป/ลาก | | U5LT0355 | 1 | 234 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์,BTM O/HAUL | | U5LB0379 | 1 | 260 ดอลลาร์ |
ทางเข้าวาล์ว | | 3142H071 | 3 | $65 |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 3142A151 | 3 | 78 ดอลลาร์ |
คู่มือวาล์ว | | 3313A012 | 6 | $8 |
ใส่ทางเข้า | | 3314A241 | 3 | 17 ดอลลาร์ |
ใส่ท่อไอเสีย | | 3314A231 | 3 | $9 |
สปริงวาล์ว | | 3174A016 | 6 | $7 |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 3142W004 | 12 | $1 |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 4115P011 | 3 | 266 ดอลลาร์ |
ชุดแหวน | | UPRK0003 | 3 | 120 ดอลลาร์ |
แบริ่งหลัก | | U5MB0037 | 1 | 98 ดอลลาร์ |
บุชปลายเล็ก | | 3112A005 | 3 | 21 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืนปลายใหญ่ | | U5ME0033 | 1 | 54 ดอลลาร์ |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137551 | 2 | $5 |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137561 | 2 | $5 |
พุชร็อด | | 31434307 | 6 | 19 ดอลลาร์ |
แทปเปต | | 3142U991 | 6 | $9 |
ปะเก็นฝาสูบ | | 3681E049 | 1 | 86 ดอลลาร์ |
ปะเก็นฝาสูบ | | 3681K038 | 1 | $40 |
หัวฉีด | | 2645K613 | 3 | 107 ดอลลาร์ |
หัวฉีด | | 2645K016 | 3 | 233 ดอลลาร์ |
| | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ปั๊มยก | | ULPK0039 | 1 | 401 ดอลลาร์ |
ปั๊มน้ำ | | U5MW0208 | 1 | 264 ดอลลาร์ |
ปั๊มน้ำมันลัพท์ | | 4132F073 | 1 | $465 |
มอเตอร์สตาร์ท | | 2873K632 | 1 | 576 ดอลลาร์ |
เชื้อเพลิงโซลินอยด์ | | 26420472 | 1 | $129 |
ชุดอุปกรณ์,คอนร็อด | | 4115C311 | 3 | 160 ดอลลาร์ |
| | | | |
เครื่องยนต์Mโอเดล | 1103A-33TG2 ซีรีส์(DK51280) | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ไส้กรองอากาศ | | 26510337 | 1 | $50 |
ไส้กรองอากาศ | | 26510338 | 1 | 34 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26560163 | 1 | 24 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26550005 | 1 | 33 ดอลลาร์ |
กรองน้ำมัน | | 2654403 | 1 | $9 |
สายพานพัดลม | | 2614B655 | 1 | 66 ดอลลาร์ |
เครื่องทำความร้อนไอดี | | 3278A101 | 1 | $5 |
ชุดเทอร์โมสตัท | | 2485C041 | 1 | |
ปะเก็นฝาครอบร็อคเกอร์ | | 3681A057 | 1 | 32 ดอลลาร์ |
| | | | |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ซีลน้ำมันหน้า | | 2418F437 | 1 | 19 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 2418F704 | 1 | 116 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์, โอท็อป/ลาก | | U5LT0355 | 1 | 234 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์,BTM O/HAUL | | U5LB0379 | 1 | 260 ดอลลาร์ |
ทางเข้าวาล์ว | | 3142H071 | 3 | $65 |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 3142A151 | 3 | 78 ดอลลาร์ |
คู่มือวาล์ว | | 3313A012 | 6 | $8 |
ใส่ทางเข้า | | 3314A241 | 3 | 17 ดอลลาร์ |
ใส่ท่อไอเสีย | | 3314A231 | 3 | $9 |
สปริงวาล์ว | | 3174A016 | 6 | $7 |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 3142W004 | 12 | $1 |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 4115P025 | 3 | 268 ดอลลาร์ |
ชุดแหวน | | UPRK0002 | 3 | 120 ดอลลาร์ |
แบริ่งหลัก | | U5MB0037 | 1 | 98 ดอลลาร์ |
บุชปลายเล็ก | | 3112A005 | 3 | 21 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืนปลายใหญ่ | | U5ME0033 | 1 | 54 ดอลลาร์ |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137551 | 2 | $5 |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137561 | 2 | $5 |
พุชร็อด | | 31434307 | 6 | 19 ดอลลาร์ |
แทปเปต | | 3142U991 | 6 | $9 |
ปะเก็นฝาสูบ | | 3681E049 | 1 | 86 ดอลลาร์ |
ถัง-ปะเก็น | | 3681K038 | 1 | $40 |
หัวฉีด | | 2645K022 | 3 | 163 ดอลลาร์ |
หัวฉีด | | 2645K616 | 3 | 97 ดอลลาร์ |
ปั๊มยก | | ULPK0039 | 1 | 401 ดอลลาร์ |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ปั๊มน้ำ | | U5MW0208 | 1 | 264 ดอลลาร์ |
ปั๊มน้ำมันลัพท์ | | 4132F072 | 1 | $464 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | | 2873A306 | 1 | |
มอเตอร์สตาร์ท | | 2873K632 | 1 | 576 ดอลลาร์ |
เชื้อเพลิงโซลินอยด์ | | 26420472 | 1 | $129 |
เทอร์โบชาร์จเจอร์ | | 2674A423 | 1 | 2,092 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์,คอนร็อด | | 4115C311 | 3 | 160 ดอลลาร์ |
| | | | |
เครื่องยนต์Mโอเดล | 1104C-44 ซีรีส์ | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26560201 | 2 | 27 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26561117 | 2 | $7 |
กรองน้ำมัน | | 2654407 | 1 | $11 |
กรองน้ำมัน | | 2654403 | 1 | $9 |
สายพานพัดลม | | 2614B660 | 1 | $70 |
เครื่องทำความร้อนไอดี | | 2666A016 | 1 | 39 ดอลลาร์ |
เทอร์โมสตัท | | 4133L507 | 1 | 95 ดอลลาร์ |
ข้อต่อฝาครอบ ROCKER | | 3681A055 | 1 | 38 ดอลลาร์ |
| | | | |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ซีลน้ำมันหน้า | | 2418F437 | 1 | 19 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 2418F475 | 1 | $30 |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 2418F701 | 1 | 120 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์ OHAUL ยอดนิยม | | U5LT0354 | 1 | 334 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์,BTM OHAUL | | U5LB0383 | 1 | 297 ดอลลาร์ |
วาล์วทางเข้า | | 3142H071 | 4 | $65 |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 3142A151 | 4 | 78 ดอลลาร์ |
คู่มือวาล์ว | | 3313A012 | 8 | $8 |
ใส่ทางเข้า | | 3314A241 | 4 | 17 ดอลลาร์ |
ใส่ท่อไอเสีย | | 3314A231 | 4 | $9 |
ซีลวาล์ว | | 2418M519 | 4 | $7 |
ซีลวาล์ว | | 2418M517 | 4 | $7 |
สปริงด้านนอก | | 3174A016 | 8 | $7 |
ฝาสปริงวาล์ว | | 3342A011 | 8 | 74 ดอลลาร์ |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 3142W004 | 16 | $1 |
ออยล์คูลเลอร์เจ็ท | | 2113A003 | 4 | 124 ดอลลาร์ |
หัวฉีด | | 2645K613 | 4 | 107 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 4115P011 | 4 | 266 ดอลลาร์ |
ชุดแหวน | | UPRK0003 | 4 | 120 ดอลลาร์ |
ไลเนอร์ | | 3135X042 | 4 | 130 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืน BIG ENG STD | | U5ME0034 | 1 | $60 |
ตลับลูกปืน BIG ENG STD | | U5ME0034A | 1 | $65 |
บุชปลายเล็ก | | 3112A005 | 4 | 21 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืน, MAIN STD | | U5MB0033 | 1 | 142 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืน, MAIN STD | | U5MB0033A | 1 | 153 ดอลลาร์ |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137551 | 2 | $5 |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137561 | 2 | $5 |
พุชร็อด | | 31434307 | 8 | 19 ดอลลาร์ |
แทปเปต | | 3142U991 | 8 | $9 |
หัวฉีด | | 2645K016 | 4 | 233 ดอลลาร์ |
ปั๊มยก | | ULPK0038 | 1 | 400 ดอลลาร์ |
ปั๊มน้ำ | | U5MW0206 | 1 | 270 ดอลลาร์ |
ออยล์คูลเลอร์ | | 2486A215 | 1 | 382 ดอลลาร์ |
เพลาร็อคเกอร์ไมเนอร์ | | 4115R703 | 1 | 243 ดอลลาร์ |
แขนร็อคเกอร์ | | 4115R314 | 4 | 37 ดอลลาร์ |
แขนร็อคเกอร์ | | 4115R315 | 4 | 37 ดอลลาร์ |
ร็อคเกอร์สปริง | | 3174A015 | 1 | $7 |
ปั๊มน้ำมันลัพท์ | | 4132F071 | 1 | $365 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | | 2871A310 | 1 | $449 |
มอเตอร์สตาร์ท | | 2873K406 | 1 | 1,140 ดอลลาร์ |
เชื้อเพลิงโซลินอยด์ | | 26420518 | 1 | 154 ดอลลาร์ |
ชุดคอนร็อด | | 4115C311 | 4 | 160 ดอลลาร์ |
ชุดคอนร็อด | | 4115C316 | 4 | 160 ดอลลาร์ |
ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | | 2644N209/22 | 1 | 5,560 ดอลลาร์ |
ปั๊มฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | | 2644N406/22 | 1 | 4,546 ดอลลาร์ |
| | | | |
เครื่องยนต์Mโอเดล | 1104A-44TG2 ซีรีส์ (RS51277) | | | |
A. ส่วนการรับประกันหลัก | | | | |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26560201 | 1 | 27 ดอลลาร์ |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง | | 26550005 | 1 | 33 ดอลลาร์ |
กรองน้ำมัน | | 2654407 | 1 | $11 |
ไส้กรองอากาศ | | 26510342 | 1 | 57 ดอลลาร์ |
ไส้กรองอากาศ | | 26510343 | 1 | 38 ดอลลาร์ |
สายพานพัดลม | | 2614B654 | 1 | 66 ดอลลาร์ |
เครื่องทำความร้อนไอดี | | 3278A101 | 1 | $5 |
เทอร์โมสตัท | | 4133L507 | 1 | 95 ดอลลาร์ |
ข้อต่อฝาครอบ ROCKER | | 3681A055 | 1 | 38 ดอลลาร์ |
| | | | $0 |
B. อะไหล่รับประกันหลัก | | | | $0 |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
ซีลน้ำมันหน้า | | 2418F437 | 1 | 19 ดอลลาร์ |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 2418F475 | 1 | $30 |
ซีลน้ำมันด้านหลัง | | 2418F704 | 1 | 116 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์ OHAUL ยอดนิยม | | U5LT0357 | 1 | 255 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์,BTM OHAUL | | U5LB0382 | 1 | 245 ดอลลาร์ |
วาล์วทางเข้า | | 3142H071 | 4 | $65 |
ท่อไอเสียวาล์ว | | 3142A151 | 4 | 78 ดอลลาร์ |
คู่มือวาล์ว | | 3313A012 | 8 | $8 |
ใส่ทางเข้า | | 3314A241 | 4 | 17 ดอลลาร์ |
ใส่ท่อไอเสีย | | 3314A231 | 4 | $9 |
ซีลวาล์ว | | 2418M519 | 4 | $7 |
ซีลวาล์ว | | 2418M517 | 4 | $7 |
สปริงด้านนอก | | 3174A016 | 8 | $7 |
ฝาสปริงวาล์ว | | 3342A011 | 8 | 74 ดอลลาร์ |
ปลอกสปริงวาล์ว | | 3142W004 | 16 | $1 |
ออยล์คูลเลอร์เจ็ท | | 2113A003 | 4 | 124 ดอลลาร์ |
หัวฉีด | | 2645K613 | 4 | 107 ดอลลาร์ |
ชุดอุปกรณ์ ลูกสูบ/แหวน | | 4115P011 | 4 | 266 ดอลลาร์ |
ชุดแหวน | | UPRK0003 | 4 | 120 ดอลลาร์ |
ไลเนอร์ | | 3135X042 | 4 | 130 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืน BIG ENG STD | | U5ME0034 | 1 | $60 |
ตลับลูกปืน BIG ENG STD | | U5ME0034A | 1 | $65 |
บุชปลายเล็ก | | 3112A005 | 4 | 21 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืน, MAIN STD | | U5MB0033 | 1 | 142 ดอลลาร์ |
ตลับลูกปืน, MAIN STD | | U5MB0033A | 1 | 153 ดอลลาร์ |
ชื่ออะไหล่ | | P/N (หมายเลขชิ้นส่วน) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย(USD) |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137551 | 2 | $5 |
เครื่องซักผ้าแทง | | 31137561 | 2 | $5 |
พุชร็อด | | 31434307 | 8 | 19 ดอลลาร์ |
แทปเปต | | 3142U991 | 8 | $9 |
หัวฉีด | | 2645K016 | 4 | 233 ดอลลาร์ |
ปั๊มยก | | ULPK0038 | 1 | 400 ดอลลาร์ |
ปั๊มน้ำ | | U5MW0206 | 1 | 270 ดอลลาร์ |
ออยล์คูลเลอร์ | | 2486A215 | 1 | 382 ดอลลาร์ |
เพลาร็อคเกอร์ไมเนอร์ | | 4115R703 | 1 | 243 ดอลลาร์ |
แขนร็อคเกอร์ | | 4115R314 | 4 | 37 ดอลลาร์ |
แขนร็อคเกอร์ | | 4115R315 | 4 | 37 ดอลลาร์ |
ร็อคเกอร์สปริง | | 3174A015 | 1 | $7 |
